美国能源信息署最新石油库存报告

2003-11-17

新华社信息北京11月14日电 

 美国能源信息署周四(11月13日)发布的最新石油库存报告:
                             单位:万桶/日
───────────────────────────────────
       截至日:    11/07/03 10/31/03 11/08/02: 周变化 : 周变化% 年变化%
───────────────────────────────────
原油(战略储备除外)    29110   29190   29080  :    -80  :   -0.3    0.1
汽油库存总量          19230   19130   19600  :    100  :    0.5   -1.9
 新配方汽油            3030    3040    3570  :    -10  :   -0.3  -15.1
 氧合汽油                50      50      60  :    0.0  :    0.0  -16.7
 常规汽油             10940   10970   11390  :    -30  :   -0.3   -4.0
 调和油                5200    5060    4580  :    140  :    2.8   13.5
石脑油型航空燃料          0       0      0   :     0   :    0.0    0.0
煤油型航空燃料         3930    3980    4190  :    -50  :   -1.3   -6.2
馏分油                13120   13270   12200  :   -150  :   -1.1    7.5
   含硫量≤0.05%       7440    7590    6670  :   -150  :   -2.0   11.5
   含硫量>0.05%        5670    5680    5530  :    -10  :   -0.2    2.5
重质燃料油             3380    3360    3400  :     20  :    0.6   -0.6
半成品油               8400    8460    9000  :    -60  :   -0.7   -6.7
其他油品              19000   19260   20850  :     NA  :   -1.3   -8.9
总库存(战略储备除外)  96170   96650   98320  :   -480  :   -0.5   -2.2
石油战略储备          63120   63000   59090  :    120  :    0.2    6.8
总库存(包括战略储备) 159290  159650  157410  :   -360  :   -0.2    1.2
───────────────────────────────────

相关文章链接

 
后一篇
中国石油化工集团公司版权所有 未经授权,禁止复制或建立镜像
  互联网经营许可证编号:京ICP证 010173 号
站址:北京市安定门外大街58号  电话:(010)84273202
E-mail:yys@sinopecnews.com.cn
该处使用的组件“PORTLET”为未登记组件。