新华社信息北京12月05日电
全国各地区12月05日汽、柴油批零价如下:
───────────────────────────────────
名称 规格型号 市 场 批发价 优惠价 零售价
(元/吨) (元/吨) (元/升)
───────────────────────────────────
柴油 0# 哈尔滨 3520 3159 2.82
柴油 0# 沈阳 3520 3159 2.79
柴油 0# 西安 3505 3450 2.91
柴油 0# 银川 3525
柴油 0# 兰州 3505
柴油 0# 太原 3585 3300 2.95
柴油 0# 郑州 3540 3800 2.99
柴油 0# 石家庄 3591 3507 2.86
柴油 0# 天津 3520 3349 2.86
柴油 0# 合肥 3540 3830 2.89
柴油 0# 长沙 3535 3730 2.96
柴油 0# 武汉 3545 2.9
柴油 0# 重庆 3710 3770 3.01
柴油 0# 成都 3725 3802 3.1
柴油 0# 海口 3655 3.02
柴油 0# 厦门 3570 3625 2.87
柴油 0# 福州 3570 3780 2.9
柴油 0# 昆明 3715 3780 3
柴油 0# 贵阳 3685 3800 3
柴油 0# 南宁 3655 3800 2.95
柴油 0# 深圳 3595 3726 3.05
柴油 0# 广州 3595 3
柴油 0# 青岛 3530 3800 2.93
柴油 0# 济南 3530 3800 2.93
柴油 0# 南京 3505 3800 2.88
柴油 0# 杭州 3535 3800 2.9
柴油 0# 南通 3535 3800 2.9
柴油 0# 温州 3535 3800 2.9
柴油 0# 宁波 3535 3800 2.9
柴油 0# 上海 3535 3750 2.9
柴油 0# 北京 3520 3620 2.86
柴油 0# 金华 3179 3300
柴油 0# 义乌 3179 3270
柴油 0# 衢州 3179
柴油 0# 丽水 3179 3270
柴油 0# 绍兴 3179 3190
柴油 0# 诸暨海越 3179 3300
柴油 0# 沿海地区 3179 3250
柴油 0# 温岭 3179 3225
柴油 0# 沧州 3650 3
柴油 -10# 沧州 3900 3.45
柴油 -10# 天津 3400 3444 3.04
柴油 -10# 北京 3820 3.04
柴油 -10# 石家庄 3465 3.04
柴油 -10# 西安 3505 3900 3.08
柴油 -10# 太原 3585 4000 3.5
柴油 -20# 北京 3910 3.06
柴油 -35# 北京 4100 3.07
柴油 5# 西安 3300 2.85
───────────────────────────────────