新华社信息北京12月05日电
全国各地区12月05日汽、柴油批零价如下:
───────────────────────────────────
名称 规格型号 市 场 批发价 优惠价 零售价
(元/吨) (元/吨) (元/升)
───────────────────────────────────
汽油 90# 咸阳 3105 3550 2.76
汽油 90# 延安 3105 3550 2.65
汽油 90# 沧州 3750 2.95
汽油 90# 金华 3535 3860
汽油 90# 义乌 3535 3850
汽油 90# 衢州 3535 3740
汽油 90# 丽水 3535 3830
汽油 90# 绍兴 3535
汽油 90# 诸暨海越 3535 3630
汽油 90# 沿海地区 3535 3630
汽油 90# 连云港 3800
汽油 90# 汉中 3105 3550 2.91
汽油 90# 渭南 3105 3550 2.76
汽油 90# 温岭 3535 3790
汽油 90# 哈尔滨 3593 2.79
汽油 90# 沈阳 3593 2.82
汽油 90# 西安 3105 3570 2.83
汽油 90# 银川 3095
汽油 90# 兰州 3115
汽油 90# 太原 3150 3700 3
汽油 90# 郑州 3115 3520 2.82
汽油 90# 石家庄 3095 3702 2.84
汽油 90# 天津 3164 3702 2.83
汽油 90# 合肥 3115 3450 2.82
汽油 90# 长沙 3130 3380 2.82
汽油 90# 武汉 3120 2.9
汽油 90# 重庆 3280 3400 2.94
汽油 90# 成都 3315 3380 2.91
汽油 90# 海口 3220 3.99
汽油 90# 厦门 3140 3188 2.78
汽油 90# 福州 3140 3300 2.85
汽油 90# 昆明 3275 3300 2.9
汽油 90# 贵阳 3245 3350 2.9
汽油 90# 南宁 3220 3287 2.85
汽油 90# 深圳 3160 3240 2.9
汽油 90# 广州 3160 3300 2.95
汽油 90# 青岛 3105 3350 2.81
汽油 90# 济南 3100 3350 2.81
汽油 90# 南京 3085 3450 2.8
汽油 90# 杭州 3110 3450 2.77
汽油 90# 南通 3085 3420 2.77
汽油 90# 温州 3110 3400 2.77
汽油 90# 宁波 3110 3440 2.77
汽油 90# 上海 3100 3350 2.82
汽油 90# 北京 3164 3680 2.83
───────────────────────────────────