前10月汽车行业月度主要经济指标累计

2003-12-08
  来自国家信息中心的数据,今年1-10月我国汽车行业月度主要经济指标累计增长情况如下:
----------------------------------
      销售收入 同比增长 利 润 同比增长  不变价工业 同比增长
      (亿元)   (%)   (亿元)  (%)   总产值(亿元)  (%)
----------------------------------
    2月 1029.89  65.25   92.22 224.54   1146.62   62.75
    3月 1751.48  59.77  163.59 166.04   1933.40   60.41
    4月 2486.10  51.47  243.91 144.43   2680.97   52.07
    5月 3146.23  45.18  313.81 121.45   3430.92   45.62
    6月 3873.26  44.08  380.85 100.70   4200.39   44.42
    7月 4551.92  44.39  441.31  92.68   4933.51   43.74
    8月 5235.00  42.16  502.71  86.87   5669.87   42.75
    9月 6006.08  41.12  567.60  76.14   6485.96   41.88
    10月 6678.29  39.95  620.26  68.02   7236.99   39.98
----------------------------------

相关文章链接

 
前一篇 后一篇
中国石油化工集团公司版权所有 未经授权,禁止复制或建立镜像
  互联网经营许可证编号:京ICP证 010173 号
站址:北京市安定门外大街58号  电话:(010)84273202
E-mail:yys@sinopecnews.com.cn
该处使用的组件“PORTLET”为未登记组件。