1-10月我国汽车产品当月产量

2003-12-08


  来自国家信息中心的数据,1-10月我国汽车产品当月产量如下:
----------------------------------
         汽 车   载货汽车   公路客车   轿 车
      万辆 同比% 万辆 同比% 万辆 同比% 万辆 同比%
----------------------------------
    1月 32.51 55.5  9.14 19.6  8.53 40.1 12.68 117.1
    2月 29.52 69.1  9.22 54.2  6.89 19.4 11.42 161.9
    3月 42.19 41.4 12.94  7.6  11  37.2 15.67 107.3
    4月 39.97 19  11.7 -12.6  8.81  0.6 16.69  83.6
    5月 32.43 -0.3  7.21 -40.1  7.49 -26.1 15.86  89.9
    6月 35.01 31.8  7.9  -9.7  7.43 18.9 17.92  82.9
    7月 34.14 42.1  8.23 10.3  6.81 31.5 17.09  70.6
    8月 36.76 48.8  8.95 30.1  9.3  58.2 16.94  63.2
    9月 42.76 36.8 10.86 13.1  11  31.7 19.13  69.7
    10月 37.19 21.4  9.58  0.6  9.04  7.9 16.8  52
----------------------------------

相关文章链接

 
前一篇 后一篇
中国石油化工集团公司版权所有 未经授权,禁止复制或建立镜像
  互联网经营许可证编号:京ICP证 010173 号
站址:北京市安定门外大街58号  电话:(010)84273202
E-mail:yys@sinopecnews.com.cn
该处使用的组件“PORTLET”为未登记组件。