部分城市12月29日柴油批零价如下:
───────────────────────────────────
产品名称 规格型号 市 场 批发价 优惠价 零售价
(元/吨) (元/吨) (元/升)
───────────────────────────────────
柴油 0# 北京 3275 3530 3.02
柴油 0# 上海 3280 3400 3.06
柴油 0# 宁波 3290 4000 3.13
柴油 0# 温州 3290 3800 3.13
柴油 0# 杭州 3290 3800 3.13
柴油 0# 南京 3265 3.05
柴油 0# 济南 3285 3850 3.05
柴油 0# 青岛 3285 3850 3.05
柴油 0# 广州 3340 3409 3.05
柴油 0# 深圳 3340 3864 3.1
柴油 0# 昆明 3455 3731 3.33
柴油 0# 福州 3320 3780 2.9
柴油 0# 厦门 3320 3380 3.04
柴油 0# 海口 3400 3.02
柴油 0# 成都 3495 3802 3.1
柴油 0# 重庆 3460 3460 3.18
柴油 0# 武汉 3340 2.9
柴油 0# 长沙 3310 3730 2.96
柴油 0# 合肥 3295 3800 2.99
柴油 0# 天津 3275 3600 3.14
柴油 0# 石家庄 3275 3342 3.02
柴油 0# 郑州 3295 3950 3.3
柴油 0# 太原 3330 3548 2.95
柴油 0# 西安 3285 3353 2.91
───────────────────────────────────