全国部分城市1月2日汽、柴油批零价如下:
───────────────────────────────────
产品名称 规格型号 市 场 批发价 优惠价 零售价
(元/吨) (元/吨) (元/升)
───────────────────────────────────
汽油 93# 太原 4000 3.2
汽油 93# 渭南 3700 3
汽油 93# 汉中 3800 3
汽油 93# 延安 3700 3
汽油 93# 沧州 4000 3.2
汽油 93# 咸阳 3700 3
汽油 93# 石家庄 3720 3.08
汽油 93# 哈尔滨 4025 4259 3.15
汽油 93# 沈阳 4025 4259 3.15
汽油 93# 西安 4241 3700 3
汽油 93# 长沙 3800
汽油 93# 重庆 4230 3.24
汽油 93# 济南 4000
汽油 93# 南京 3900
汽油 93# 杭州 3950 3.18
汽油 93# 宁波 3900 3.18
汽油 93# 上海 3850 3.18
汽油 93# 北京 3982 3.2
汽油 93# 大连 4025 4259 3.15
汽油 93# 长春 4025 4259 3.15
汽油 93# 天津 4000 3.2
───────────────────────────────────