全国部分城市2月2日汽、柴油批零价如下:
───────────────────────────────────
产品名称 规格型号 市 场 批发价 优惠价 零售价
(元/吨) (元/吨) (元/升)
───────────────────────────────────
汽油 90# 大连 3797 4018 2.95
汽油 90# 长春 3797 4018 2.95
汽油 90# 温岭 3735 3860 3
汽油 90# 北京 3720 3750 2.99
汽油 90# 上海 3735 3750 2.98
汽油 90# 宁波 3735 3607 3
汽油 90# 温州 3735 3607 3
汽油 90# 南通 3705 3850 2.99
汽油 90# 杭州 3735 3850 3
汽油 90# 南京 3705 3750 2.96
汽油 90# 济南 3730 3780 2.98
汽油 90# 青岛 3730 3780 2.98
汽油 90# 广州 3795 3873 3.05
汽油 90# 深圳 3795 3450 3.05
汽油 90# 南宁 3855 3934 3.04
汽油 90# 贵阳 3885 3350 3.04
汽油 90# 昆明 3915 4228 3.06
汽油 90# 福州 3770 3300 2.85
汽油 90# 厦门 3770 3820 2.95
汽油 90# 海口 3855
汽油 90# 成都 3925 3380 2.91
汽油 90# 重庆 3910 3910 3.17
汽油 90# 武汉 3745 2.9
汽油 90# 长沙 3735 3380 2.82
汽油 90# 合肥 3740 3700 3.12
汽油 90# 天津 3921 3797 3
汽油 90# 石家庄 3720 3750 2.99
汽油 90# 郑州 3740 3850 2.85
汽油 90# 太原 4001 3700 3.15
汽油 90# 兰州 3751 3969 3.18
汽油 90# 银川 3725 3802 3
汽油 90# 西安 3705 3600 3.02
汽油 90# 沈阳 3797 4018 2.95
汽油 90# 哈尔滨 3797 4018 2.95
汽油 90# 渭南 3550 2.95
汽油 90# 汉中 3705 3781 3
汽油 90# 连云港 3800
汽油 90# 沧州 3720 3750 2.99
汽油 90# 延安 4001 2.65
汽油 90# 咸阳 3705 3781 2.95
汽油 90# 沿海地区 3735 3860 3
汽油 90# 诸暨海越 3735 3860 3
汽油 90# 绍兴 3735 3860 3
汽油 90# 丽水 3735 3860 3
汽油 90# 衢州 3735 3860 3
汽油 90# 义乌 3735 3860 3
汽油 90# 金华 3735 3860 3