全国部分城市2月23日汽、柴油批零价如下:
───────────────────────────────────
产品名称 规格型号 市 场 批发价 优惠价 零售价
(元/吨) (元/吨) (元/升)
───────────────────────────────────
柴油 0# 西安 3285 3330 3.08
柴油 0# 太原 3330 3600 3.2
柴油 0# 郑州 3295 3400 3.3
柴油 0# 石家庄 3275 3480 3.02
柴油 0# 天津 3275 3450 3.14
柴油 0# 合肥 3295 3580 2.99
柴油 0# 长沙 3310 3525 2.96
柴油 0# 武汉 3340 3600 2.9
柴油 0# 重庆 3460 3520 3.18
柴油 0# 成都 3495 3567 3.1
柴油 0# 海口 3400 3.02
柴油 0# 厦门 3320 3380 3.04
柴油 0# 福州 3320 3388 2.9
柴油 0# 昆明 3455 3631 3.33
柴油 0# 贵阳 3425 3520 3.13
柴油 0# 南宁 3400 3461 3.11
柴油 0# 深圳 3340 3500 3.1
柴油 0# 广州 3340 3409 3.05
柴油 0# 青岛 3285 3500 3.05
柴油 0# 济南 3285 3500 3.05
柴油 0# 南京 3265 3550 3.05
柴油 0# 杭州 3290 3550 3.13
柴油 0# 南通 3265 3520 3.02
柴油 0# 温州 3290 3600 3.13
柴油 0# 宁波 3290 3650 3.13
柴油 0# 上海 3280 3550 3.06
柴油 0# 北京 3275 3491 3.02
柴油 0# 沈阳 3342 3342 3.24
柴油 0# 哈尔滨 3342 3342 3.3
柴油 0# 金华 3290 3780 3.13
柴油 0# 义乌 3290 3780 3.13
柴油 0# 衢州 3290 3780 3.13
柴油 0# 丽水 3290 3780 3.13
柴油 0# 绍兴 3290 3780 3.13
柴油 0# 诸暨海越 3290 3780 3.13
柴油 0# 沿海地区 3290 3780 3.13
柴油 0# 温岭 3290 3790 3.13
柴油 0# 沧州 3275 3600 3.02
柴油 0# 齐齐哈尔 3342 3342 3.3
柴油 0# 长春 3342 3260 3.3
柴油 -10# 沧州 3850 3.4
柴油 -10# 石家庄 3530 3.24
柴油 -10# 天津 3543 3.24
柴油 -10# 延安 3350
柴油 -10# 西安 3761 3460 3.26
柴油 -10# 太原 3761 3500 3.3
柴油 -20# 长春 3710 3926 3.31
柴油 -20# 大连 3710 3926 3.31
柴油 -20# 抚顺 3630 3.3
柴油 -35# 大连 3843 4068 3.43
柴油 -35# 沈阳 3843 4068 3.43
柴油 -35# 长春 3843 4068 3.43
柴油 -35# 哈尔滨 3843 4086 3.43