中国石化新闻网-新闻频道
 中国石化集团公司主管 中国石化报社主办
北京 多云 4℃~-3℃
·信息报送平台
·石化通下载
·石化报社主页
<v:imagedata  首 页 | 新闻频道 要闻 特稿 国际 国内 图片 视频 | 企业频道 生产经营 改革发展 管理经验
     | 资讯频道 油气 油品 树脂 橡胶 合纤 有机 | 生活频道 生活视点 石化文苑 精彩瞬间
     | 物资供应频道 保供前沿 物供战线 供应市场 | 记者频道 电视协会 报刊协会 记者博客
 
  专题 >>> 2007专题 >>> 第二届职工运动会 >>> 比赛成绩 >>> 各项成绩汇总
<v:imagedata
 
第二届职工运动会各单项成绩
 
来源:    2007-09-28
中国石化第二届职工运动会各单项成绩
项目 名次 姓名/号码 代表队 成绩 记录 得分
羽毛球混合团体赛
1 茂名石化(057) 茂名石化 =""> 26
2 燕山石化(053) 燕山石化 =""> 22
3 工程公司(105) 工程公司 =""> 20
4 镇海炼化(077) 镇海炼化 =""> 18
5 胜利油田(038) 胜利油田 =""> 16
6 河南油田(040) 河南油田 =""> 14
7 洛阳石化(066) 洛阳石化 =""> 12
8 南化公司(063) 南化公司 =""> 10
男子羽毛球单打
1 林景裕(342) 工程公司 =""> 13
2 王  崴(070) 燕山石化 =""> 11
3 华俊清(110) 茂名石化 =""> 10
4 郑国礼(109) 茂名石化 =""> 9
5 曹元波(080) 齐鲁石化 =""> 8
6 黄  捷(020) 河南油田 =""> 7
7 陈  咏(099) 金陵石化 =""> 6
8 杨  旭(187) 镇海炼化 =""> 5
男子羽毛球双打
1 王成凯/刘  勇(420/421) 江苏油田 =""> 13
2 李子轩/欧阳勇强(004/005) 胜利油田 =""> 11
3 秦志军/董  剑(325/327) 广西石油 =""> 10
4 王荣臻/刘  慧(188/189) 镇海炼化 =""> 9
5 陈耿文/林海涛(196/197) 广州石化 =""> 8
6 黄福荣/俞立华(340/341) 工程公司 =""> 7
7 张志远/张  强(211/212) 洛阳石化 =""> 6
8 李文东/陈  江(081/082) 齐鲁石化 =""> 5
女子羽毛球单打
1 李  慧(323) 广东石油 =""> 13
2 陈爱玲(186) 南化公司 =""> =""> 11
3 杨  湘(144) 巴陵石化 =""> 10
4 杨浇丹(116) 茂名石化 =""> 9
5 陈  硕(345) 工程公司 =""> 8
6 何思敏(324) 广东石油 =""> 7
7 郭卫红(105) 金陵石化 =""> 6
8 孙金霞(027) 河南油田 =""> 5
女子羽毛球双打
1 黎  琼/潘  璇(328/329) 广西石油 =""> 13
2 刘晓侠/尹高扬(425/426) 江苏油田 =""> 11
3 叶冰心/杨  烁(006/007) 胜利油田 =""> 10
4 郭晓红/鲁海红(077/078) 燕山石化 =""> 9
5 沙必波/赵  虹(192/193) 镇海炼化 =""> 8
6 王  玮/张  静(024/025) 河南油田 =""> 7
7 刘  洁/杨君涛(346/347) 工程公司 =""> 6
8 董志莲/丛绍雪(086/087) 齐鲁石化 =""> 5
男子篮球
1 胜利油田(038) 胜利油田 =""> 26
2 齐鲁石化(054) 齐鲁石化 =""> 22
3 茂名石化(057) 茂名石化 =""> 20
4 金陵石化(056) 金陵石化 =""> 18
5 燕山石化(053) 燕山石化 =""> 16
6 仪征化纤(062) 仪征化纤 =""> 14
7 中原油田(039) 中原油田 =""> 12
8 工程公司(105) 工程公司 =""> 10
女子三对三篮球
1 胜利油田(038) 胜利油田 =""> 26
2 齐鲁石化(054) 齐鲁石化 =""> 22
3 中原油田(039) 中原油田 =""> 20
4 茂名石化(057) 茂名石化 =""> 18
5 江汉油田(041) 江汉油田 =""> 16
6 巴陵石化(060) 巴陵石化 =""> 14
7 催化剂(121) 催化剂 =""> 12
8 天津石化(058) 天津石化 =""> 10
单人踢毽
1 韩建宇(67) 茂名石化 81 =""> 13
2 王立新(69) 天津石化 75 =""> 11
3 周  昌(128) 化工销售 69 =""> 10
4 李守清(101) 青岛石化 66 =""> 8.5
4 严  红(86) 四川维尼纶 66 =""> 8.5
6 李  贤(59) 燕山石化 61 =""> 7
7 樊继贤(112) 十建公司 57 =""> 6
8 郑怀杰(106) 洛阳工程 53 =""> 5
挥锹投石
1 张权彬(75) 长岭炼化 45 =""> 13
2 蔡春标(132) 海南炼化 44 =""> 10.5
2 谢造堂(52) 新星石油 44 =""> 10.5
4 李  敏(97) 沧州炼厂 42 =""> 8
4 吴长江(118) 北化院 42 =""> 8
4 许  光(60) 燕山石化 42 =""> 8
7 王  彪(82) 安庆石化 41 =""> 6
8 李守清(101) 青岛石化 40 =""> 5
五点投篮
1 韩建宇(67) 茂名石化 10 =""> 13
2 蔡春标(132) 海南炼化 7 =""> 11
3 林  骞(131) 管理学院 6 =""> 10
4 李从功(78) 南化公司 6 =""> 9
5 李维辰(63) 金陵石化 5 =""> 5.2
5 王作然(6) 总部机关 5 =""> 5.2
5 张  勇(117) 北化院 5 =""> 5.2
5 章建华(7) 总部机关 5 =""> 5.2
5 朱建平(81) 安庆石化 5 =""> 5.2
足球保龄
1 王立新(69) 天津石化 10 =""> 13
2 曹湘洪(16) 总部机关 9 =""> 11
3 张正军(88) 湖北化肥 9 =""> 10
4 沈希军(77) 仪征化纤 8 =""> 8.5
4 孙福祥(58) 管道储运 8 =""> 8.5
6 蔡希有(9) 总部机关 7 =""> 3
6 程  忠(66) 茂名石化 7 =""> 3
6 刘根元(17) 总部机关 7 =""> 3
6 亓玉台(130) 管理学院 7 =""> 3
6 王亚钧(48) 中原油田 7 =""> 3
6 郑怀杰(106) 洛阳工程 7 =""> 3
百米接龙
1 济南炼厂(072) 济南炼厂 5'08"27 =""> 26
2 石科院(113) 石科院 5'46"59 =""> 22
3 扬子石化(059) 扬子石化 6'21"66 =""> 20
4 高桥石化(055) 高桥石化 6'30"78 =""> 18
5 中原油田(039) 中原油田 6'41"27 =""> 16
穿越障碍
1 江苏油田(042) 江苏油田 40"75 =""> 26
2 巴陵石化(060) 巴陵石化 44"59 =""> 22
3 天津石化(058) 天津石化 44"66 =""> 20
4 工程公司(105) 工程公司 45"14 =""> 18
5 四建公司(110) 四建公司 46"65 =""> 16
6 湖北化肥(070) 湖北化肥 47"78 =""> 14
7 广州石化(064) 广州石化 48"11 =""> 12
齐心协力
1 中原油田(039) 中原油田 20"46 =""> 26
2 洛阳石化(066) 洛阳石化 26"79 =""> 22
3 工程公司(105) 工程公司 26"98 =""> 20
4 青岛石化(84) 青岛石化 27"64 =""> 18
5 中原石化(074) 中原石化 28"96 =""> 16
6 石科院(113) 石科院 31"38 =""> 14
7 安庆石化(065) 安庆石化 31"68 =""> 12
8 洛阳工程(107) 洛阳工程 32"38 =""> 10
时代列车
1 茂名石化(057) 茂名石化 17"13 =""> 26
2 南化公司(063) 南化公司 18"77 =""> 22
3 巴陵石化(60) 巴陵石化 18"80 =""> 20
4 天津石化(58) 天津石化 19"08 =""> 18
5 仪征化纤(62) 仪征化纤 23"65 =""> 16
6 扬子石化(59) 扬子石化 23"70 =""> 14
7 燕山石化(053) 燕山石化 34"99 =""> 12
男子青年100米
1 李鹏(305) 胜利油田 10"92 =""> 13
2 毛宁(306) 胜利油田 11"02 =""> 11
3 秦熙(365) 燕山石化 11"31 =""> 10
4 麦日林(397) 茂名石化 11"39 =""> 9
5 于海亮(377) 齐鲁石化 11"49 =""> 8
6 黄东兴(401) 茂名石化 11"56 =""> 7
7 许会(422) 扬子石化 11"58 =""> 6
8 柯坚(483) 武汉石化 11"81 =""> 5
男子青年1500米
1 付建波(304) 胜利油田 4'13"82 =""> 13
2 曹军磊(375) 齐鲁石化 4'15"89 =""> 11
3 邢传涛(529) 山东石油 4'18"39 =""> 10
4 张志军(361) 燕山石化 4'20"58 =""> 9
5 王强(439) 南化公司 4'28"10 =""> 8
6 鲁永士(323) 中原油田 4'35"31 =""> 7
7 尹燕萌(475) 济南炼厂 4'37"97 =""> 6
8 黄澄清(537) 工程公司 4'38"24 =""> 5
男子青年200米
1 李鹏(305) 胜利油田 22"28 =""> 13
2 陈勇军(398) 茂名石化 23"10 =""> 11
3 马涛(307) 胜利油田 23"40 =""> 10
4 黄东兴(401) 茂名石化 23"57 =""> 9
5 许会(422) 扬子石化 23"62 =""> 8
6 秦熙(365) 燕山石化 23"96 =""> 7
7 于海亮(377) 齐鲁石化 24"02 =""> 6
男子青年4*100米接力
1 茂名石化(057) 茂名石化 43"77 =""> 26
2 中原油田(039) 中原油田 45"61 =""> 22
3 燕山石化(053) 燕山石化 45"84 =""> 20
4 工程公司(105) 工程公司 45"90 =""> 18
5 济南炼厂(072) 济南炼厂 46"49 =""> 16
6 齐鲁石化(054) 齐鲁石化 46"76 =""> 14
7 湖北化肥(70) 湖北化肥 47"26 =""> 12
男子青年4*400米接力
1 胜利油田(038) 胜利油田 3'31"13 56
2 茂名石化(057) 茂名石化 3'32"43 =""> 22
3 济南炼厂(072) 济南炼厂 3'40"91 =""> 20
4 湖北化肥(070) 湖北化肥 3'44"25 =""> 18
5 中原油田(039) 中原油田 3'44"88 =""> 16
6 巴陵石化(60) 巴陵石化 3'45"30 =""> 14
7 工程公司(105) 工程公司 3'47"87 =""> 12
8 燕山石化(053) 燕山石化 4'22"89 =""> 10
男子青年400米
1 马涛(307) 胜利油田 50"52 =""> 13
2 陈勇军(398) 茂名石化 50"62 =""> 11
3 毛宁(306) 胜利油田 51"61 =""> 10
4 李东岳(396) 茂名石化 52"66 =""> 9
5 蒋武云(330) 中原油田 53"57 =""> 8
6 马松林(345) 西南局 54"19 =""> 7
7 潘文君(474) 济南炼厂 54"39 =""> 6
8 张宏亮(324) 中原油田 57"08 =""> 5
男子青年5000米
1 付建波(304) 胜利油田 16'33"95 =""> 13
2 邢传涛(529) 山东石油 16'58"55 =""> 11
3 张志军(361) 燕山石化 17'05"12 =""> 10
4 王强(439) 南化公司 17'30"06 =""> 9
5 鲁永士(323) 中原油田 17'58"56 =""> 8
6 黄澄清(537) 工程公司 18'19"67 =""> 7
7 张灵华(500) 镇海炼化 18'40"44 =""> 6
8 董波涛(581) 北化院 19'13"42 =""> 5
男子青年800米
1 曹军磊(375) 齐鲁石化 2'03"56 =""> 13
2 李东岳(396) 茂名石化 2'05"30 =""> 11
3 苗立国(364) 燕山石化 2'07"80 =""> 10
4 潘文君(474) 济南炼厂 2'10"73 =""> 9
5 彭  通(399) 茂名石化 2'11"64 =""> 8
6 代平(451) 荆门石化 2'12"73 =""> 7
7 王腾(523) 青岛石化 2'13"61 =""> 6
8 白栋梁(328) 中原油田 2'14"47 =""> 5
男子青年标枪
1 张中伟(310) 胜利油田 56.66 =""> 13
2 梁明涛(524) 青岛石化 53.09 =""> 11
3 徐志林(379) 齐鲁石化 52.43 =""> 10
4 张孝志(320) 中原油田 51.51 =""> 9
5 张鹏(363) 燕山石化 47.03 =""> 8
6 钟日权(443) 广州石化 44.96 =""> 7
7 李滨(499) 镇海炼化 42.87 =""> 6
8 吕振生(608) 催化剂 41.78 =""> 5
男子青年铅球
1 孙有财(635) 海南炼化 15.48 =""> 13
2 邓良军(373) 齐鲁石化 13.03 =""> 11
3 胡一海(360) 燕山石化 12.39 =""> 10
4 张鹏(363) 燕山石化 11.94 =""> 9
5 朱吉强(437) 南化公司 11.87 =""> 8
6 韦国庆(322) 中原油田 11.75 =""> 7
7 张中伟(310) 胜利油田 11.62 =""> 6
8 林伟东(400) 茂名石化 11.46 =""> 5
男子青年三级跳远
1 李善青(571) 石科院 15.16 28
2 刘志强(308) 胜利油田 14.83 26
3 孙巍芝(321) 中原油田 14.21 =""> 10
4 牛天林(374) 齐鲁石化 13.07 =""> 9
5 阮永聪(402) 茂名石化 12.99 =""> 8
6 秦颖达(538) 工程公司 12.96 =""> 7
7 钱立新(484) 武汉石化 12.36 =""> 6
8 莫树平(359) 燕山石化 12.25 =""> 5
男子青年跳高
1 吴东(309) 胜利油田 1.99 28
2 刘  栋(536) 工程公司 1.90 26
3 黄伟(393) 金陵石化 1.84 =""> 10
4 杨志钢(580) 北化院 1.84 =""> 9
5 陈同飞(341) 江苏油田 1.81 =""> 8
6 莫树平(359) 燕山石化 1.78 =""> 7
7 王尧(616) 总部机关 1.75 =""> 6
8 路宏图(376) 齐鲁石化 1.70 =""> 5
男子青年跳远
1 刘志强(308) 胜利油田 7.40 28
2 孙巍芝(321) 中原油田 7.18 =""> 11
3 李善青(571) 石科院 6.87 =""> 10
4 阮永聪(402) 茂名石化 6.53 =""> 9
5 吴东(309) 胜利油田 6.42 =""> 8
6 刘  栋(536) 工程公司 6.32 =""> 7
7 秦颖达(538) 工程公司 6.25 =""> 6
8 牛天林(374) 齐鲁石化 6.09 =""> 5
男子中年100米
1 梁  乐(886) 茂名石化 11"54 =""> 28
2 简作祥(978) 荆门石化 11"82 =""> 11
3 王宏胜(837) 江苏油田 12"16 =""> 10
4 王  元(1094) 工程公司 12"34 =""> 9
5 冉茂坚(944) 仪征化纤 12"37 =""> 8
6 冯为(921) 扬子石化 12"38 =""> 7
7 贾宝忠(811) 胜利油田 12"44 =""> 6
8 刘建忠(943) 仪征化纤 12"57 =""> 5
男子中年1500米
1 高凤林(851) 燕山石化 4'28"05 =""> 13
2 刘祥国(855) 燕山石化 4'28"24 =""> 11
3 刁继明(869) 齐鲁石化 4'31"83 =""> 10
4 高卫宁(1102) 二建公司 4'34"47 =""> 9
5 陶弘凯(948) 仪征化纤 4'35"87 =""> 8
6 高福安(905) 天津石化 4'36"23 =""> 7
7 蔡玉雪(809) 胜利油田 4'38"70 =""> 6
8 徐宝平(843) 华北局 4'41"49 =""> 5
男子中年200米
1 梁  乐(886) 茂名石化 23"80 =""> 28
2 简作祥(978) 荆门石化 24"38 =""> 11
3 杨放勋(1070) 青岛石化 25"06 =""> 10
4 徐翔(852) 燕山石化 25"61 =""> 9
5 贾宝忠(811) 胜利油田 25"64 =""> 8
6 冉茂坚(944) 仪征化纤 25"87 =""> 7
7 何玉军(1022) 沧州炼厂 25"89 =""> 6
8 王  元(1094) 工程公司 26"61 =""> 5
男子中年4*100米接力
1 茂名石化(057) 茂名石化 46"44 =""> 56
2 工程公司(105) 工程公司 47"31 =""> 22
3 仪征化纤(062) 仪征化纤 47"57 =""> 20
4 燕山石化(053) 燕山石化 48"35 =""> 18
5 胜利油田(038) 胜利油田 48"59 =""> 16
6 湖北化肥(70) 湖北化肥 48"94 =""> 14
7 齐鲁石化(054) 齐鲁石化 49"47 =""> 12
8 青岛石化(084) 青岛石化 51"70 =""> 10
男子中年400米
1 王玉能(919) 扬子石化 54"60 28
2 杨放勋(1070) 青岛石化 54"83 =""> 11
3 林雄强(884) 茂名石化 54"85 =""> 10
4 崔召智(810) 胜利油田 56"28 =""> 9
5 冉茂强(945) 仪征化纤 56"44 =""> 8
6 陈新军(1158) 总部机关 57"26 =""> 7
7 骆文斌(990) 湖北化肥 57"95 =""> 6
8 连永前(864) 齐鲁石化 59"02 =""> 5
男子中年5000米
1 刘祥国(855) 燕山石化 16'54"32 =""> 13
2 高凤林(851) 燕山石化 16'58"72 =""> 11
3 刁继明(869) 齐鲁石化 17'09"10 =""> 10
4 高卫宁(1102) 二建公司 17'36"09 =""> 9
5 寇华文(835) 江苏油田 17'52"55 =""> 8
6 高福安(905) 天津石化 18'04"59 =""> 7
7 俞宏波(1029) 镇海炼化 18'09"01 =""> 6
8 陶弘凯(948) 仪征化纤 18'28"17 =""> 5
男子中年800米
1 王玉能(919) 扬子石化 2'11"96 =""> 13
2 蔡玉雪(809) 胜利油田 2'12"18 =""> 11
3 焦方明(868) 齐鲁石化 2'14"57 =""> 10
4 刘飞(865) 齐鲁石化 2'15"85 =""> 9
5 薛业华(946) 仪征化纤 2'16"75 =""> 8
6 陈玉柱(850) 燕山石化 2'17"16 =""> 7
7 胡春忠(915) 扬子石化 2'21"12 =""> 6
8 林雄强(884) 茂名石化 2'35"17 =""> 5
男子中年标枪
1 黄永熙(890) 茂名石化 48.70 =""> 13
2 王先荣(879) 金陵石化 46.48 =""> 11
3 马茂青(898) 天津石化 46.10 =""> 10
4 张建胜(813) 胜利油田 44.28 =""> 9
5 蔡致政(920) 扬子石化 43.39 =""> 8
6 于海(854) 燕山石化 42.28 =""> 7
7 刁建增(1069) 青岛石化 42.19 =""> 6
8 李玉安(900) 天津石化 41.93 =""> 5
男子中年铅球
1 张建胜(813) 胜利油田 13.29 =""> 13
2 谢江民(958) 广州石化 12.48 =""> 11
3 于海(854) 燕山石化 11.93 =""> 10
4 李军(1072) 青岛石化 11.84 =""> 9
5 李金现(863) 齐鲁石化 11.71 =""> 8
6 方毅(941) 仪征化纤 11.22 =""> 7
7 张广同(902) 天津石化 11.22 =""> 6
8 吴耐国(1136) 抚顺院 10.92 =""> 5
男子中年跳高
1 万永政(812) 胜利油田 2.00 28
2 石宏序(866) 齐鲁石化 1.83 26
3 黄少敏(1089) 工程公司 1.83 25
4 刘勇(853) 燕山石化 1.77 24
5 石圣良(834) 江苏油田 1.71 =""> 8
6 侯文磊(1065) 青岛石化 1.68 =""> 7
7 夏青(936) 长岭炼化 1.65 =""> 6
8 马建(899) 天津石化 1.65 =""> 5
男子中年跳远
1 万永政(812) 胜利油田 6.23 =""> 13
2 刘勇(853) 燕山石化 6.14 =""> 11
3 黄少敏(1089) 工程公司 6.09 =""> 10
4 魏伟(1071) 青岛石化 5.79 =""> 9
5 何海源(889) 茂名石化 5.65 =""> 8
6 何玉军(1022) 沧州炼厂 5.59 =""> 7
7 赵海港(901) 天津石化 5.59 =""> 6
8 李东涛(814) 胜利油田 5.48 =""> 5
女子青年100米
1 陈伟(311) 胜利油田 13"10 =""> 13
2 李彦(318) 胜利油田 13"13 =""> 11
3 黄育英(404) 茂名石化 13"77 =""> 10
4 唐亚君(502) 镇海炼化 13"95 =""> 9
5 孟祥娟(372) 燕山石化 13"97 =""> 8
6 王兆娟(548) 工程公司 14"00 =""> 7
7 许莹(383) 齐鲁石化 14"43 =""> 6
8 许丽杏(408) 茂名石化 15"24 =""> 5
女子青年1500米
1 薛洁(314) 胜利油田 5'16"10 =""> 13
2 高翠萍(315) 胜利油田 5'16"31 =""> 11
3 宋春年(464) 湖北化肥 5'16"43 =""> 10
4 任颖秀(380) 齐鲁石化 5'19"93 =""> 9
5 刘世艳(416) 天津石化 5'20"93 =""> 8
6 闫文芝(367) 燕山石化 5'23"27 =""> 7
7 边伟英(637) 海南炼化 5'41"93 =""> 6
8 陈晓燕(343) 江苏油田 5'45"09 =""> 5
女子青年200米
1 张莉苑(316) 胜利油田 26"64 =""> 13
2 李珊珊(312) 胜利油田 27"47 =""> 11
3 李春红(407) 茂名石化 28"15 =""> 10
4 兰天路(543) 工程公司 28"39 =""> 9
5 刘永莉(440) 南化公司 28"66 =""> 8
6 唐亚君(502) 镇海炼化 29"37 =""> 7
7 王兆娟(548) 工程公司 31"62 =""> 6
8 许丽杏(408) 茂名石化 40"43 =""> 5
女子青年3000米
1 闫文芝(367) 燕山石化 12'27"05 =""> 13
2 石晶(612) 化工销售 12'30"52 =""> 11
3 刘春梅(337) 江汉油田 12'54"93 =""> 10
4 宋丽平(415) 天津石化 13'12"75 =""> 9
5 刘彦婕(496) 上海石化 13'18"34 =""> 8
6 路爱玲(564) 十建公司 13'44"52 =""> 7
7 吴永枝(508) 福建炼化 13'55"33 =""> 6
8 张金爱(625) 塔河分公司 14'35"90 =""> 5
女子青年4*100米接力
1 胜利油田(038) 胜利油田 50"53 =""> 56
2 茂名石化(057) 茂名石化 53"40 =""> 22
3 燕山石化(053) 燕山石化 53"92 =""> 20
4 工程公司(105) 工程公司 55"77 =""> 18
5 齐鲁石化(054) 齐鲁石化 56"83 =""> 16
6 荆门石化(067) 荆门石化 56"95 =""> 14
7 镇海炼化(77) 镇海炼化 57"94 =""> 12
8 湖北化肥(070) 湖北化肥 58"04 =""> 10
女子青年4*400米接力
1 胜利油田(038) 胜利油田 4'15"63 =""> 26
2 茂名石化(057) 茂名石化 4'29"21 =""> 22
3 燕山石化(053) 燕山石化 4'35"35 =""> 20
4 荆门石化(067) 荆门石化 4'36"93 =""> 18
5 工程公司(105) 工程公司 4'40"97 =""> 16
6 湖北化肥(70) 湖北化肥 4'50"62 =""> 14
7 齐鲁石化(054) 齐鲁石化 5'01"51 =""> 12
女子青年400米
1 李珊珊(312) 胜利油田 1'02"36 =""> 13
2 张莉苑(316) 胜利油田 1'03"14 =""> 11
3 李春红(407) 茂名石化 1'03"92 =""> 10
4 张雄亮(405) 茂名石化 1'03"98 =""> 9
5 兰天路(543) 工程公司 1'05"86 =""> 8
6 张秀秀(479) 济南炼厂 1'06"71 =""> 7
7 李桂林(463) 湖北化肥 1'07"55 =""> 6
8 吴丹(370) 燕山石化 1'11"32 =""> 5
女子青年800米
1 高翠萍(315) 胜利油田 2'29"02 =""> 13
2 薛洁(314) 胜利油田 2'29"52 =""> 11
3 宋春年(464) 湖北化肥 2'30"56 =""> 10
4 张秀秀(479) 济南炼厂 2'33"03 =""> 9
5 任颖秀(380) 齐鲁石化 2'33"59 =""> 8
6 刘世艳(416) 天津石化 2'37"09 =""> 7
7 吴晓萍(455) 荆门石化 2'41"97 =""> 6
8 陈晓燕(343) 江苏油田 2'43"17 =""> 5
女子青年标枪
1 王金翠(382) 齐鲁石化 46.73 28
2 刘敬婧(317) 胜利油田 45.15 =""> 11
3 王金荣(386) 齐鲁石化 37.09 =""> 10
4 孙晓翎(447) 洛阳石化 34.46 =""> 9
5 史小明(533) 山东石油 34.34 =""> 8
6 于京华(369) 燕山石化 33.66 =""> 7
7 赵晓娟(331) 中原油田 32.09 =""> 6
8 左璐(486) 武汉石化 25.61 =""> 5
女子青年铅球
1 王金翠(382) 齐鲁石化 12.31 =""> 13
2 赵晓娟(331) 中原油田 11.34 =""> 11
3 刘敬婧(317) 胜利油田 10.96 =""> 10
4 王曼(368) 燕山石化 10.92 =""> 9
5 杜清(406) 茂名石化 10.67 =""> 8
6 王金荣(386) 齐鲁石化 10.12 =""> 7
7 左璐(486) 武汉石化 9.21 =""> 6
8 于京华(369) 燕山石化 9.16 =""> 5
女子青年跳高
1 王晓娜(313) 胜利油田 1.57 28
2 齐薇(371) 燕山石化 1.45 =""> 11
3 朱丹(338) 江汉油田 1.42 =""> 10
4 刘艳(381) 齐鲁石化 1.36 =""> 9
5 韩艳萍(551) 工程公司 1.33 =""> 8
6 严芬(454) 荆门石化 1.30 =""> 7
7 应江宁(550) 工程公司 1.30 =""> 6
8 车兴娣(403) 茂名石化 1.30 =""> 5
女子青年跳远
1 李彦(318) 胜利油田 5.13 =""> 13
2 王晓娜(313) 胜利油田 4.98 =""> 11
3 刘永莉(440) 南化公司 4.67 =""> 10
4 黄育英(404) 茂名石化 4.59 =""> 9
5 刘艳(381) 齐鲁石化 4.56 =""> 8
6 柯良妹(409) 茂名石化 4.49 =""> 7
7 张晓倩(478) 济南炼厂 4.42 =""> 6
8 齐薇(371) 燕山石化 4.35 =""> 5
女子中年100米
1 闵资兰(951) 仪征化纤 13"56 =""> 13
2 蒋丽(922) 扬子石化 13"99 =""> 11
3 曲芳(815) 胜利油田 14"06 =""> 10
4 卢三宝(857) 燕山石化 14"19 =""> 9
5 许美红(1117) 十建公司 14"21 =""> 8
6 李建红(895) 茂名石化 14"21 =""> 7
7 邵月春(953) 仪征化纤 14"59 =""> 6
8 李桂珍(873) 齐鲁石化 14"71 =""> 5
女子中年1500米
1 张风(817) 胜利油田 4'56"72 28
2 芦秋容(819) 胜利油田 4'57"28 26
3 黄云霞(842) 江苏油田 5'00"48 =""> 10
4 王素青(874) 齐鲁石化 5'02"74 =""> 9
5 袁巧英(957) 南化公司 5'05"26 =""> 8
6 王桂荣(875) 齐鲁石化 5'07"33 =""> 7
7 王淑琴(856) 燕山石化 5'10"96 =""> 6
8 陈秀玲(859) 燕山石化 5'12"60 =""> 5
女子中年200米
1 闵资兰(951) 仪征化纤 28"55 =""> 28
2 唐利华(858) 燕山石化 29"17 =""> 11
3 曲芳(815) 胜利油田 29"34 =""> 10
4 赵彩红(825) 中原油田 29"81 =""> 9
5 宋瑞云(1079) 青岛石化 30"10 =""> 8
6 魏玉梅(911) 天津石化 30"44 =""> 7
7 李建红(895) 茂名石化 30"46 =""> 6
8 李翠芹(872) 齐鲁石化 31"75 =""> 5
女子中年3000米
1 王素青(874) 齐鲁石化 10'44"11 28
2 黄云霞(842) 江苏油田 10'49"81 26
3 芦秋容(819) 胜利油田 10'53"12 25
4 王桂荣(875) 齐鲁石化 11'06"34 =""> 9
5 陈秀玲(859) 燕山石化 11'33"79 =""> 8
6 李逸珊(892) 茂名石化 11'36"48 =""> 7
7 纪媛媛(950) 仪征化纤 11'39"39 =""> 6
8 王英(1082) 青岛石化 11'41"11 =""> 5
女子中年4*100米接力
1 茂名石化(057) 茂名石化 54"29 =""> 26
2 燕山石化(053) 燕山石化 55"54 =""> 22
3 仪征化纤(062) 仪征化纤 55"56 =""> 20
4 齐鲁石化(054) 齐鲁石化 55"91 =""> 18
5 青岛石化(084) 青岛石化 56"06 =""> 16
6 胜利油田(38) 胜利油田 57"78 =""> 14
7 石科院(113) 石科院 58"32 =""> 12
8 工程公司(105) 工程公司 58"64 =""> 10
女子中年400米
1 徐波(871) 齐鲁石化 1'03"90 =""> 13
2 张保华(861) 燕山石化 1'06"65 =""> 11
3 李翠芹(872) 齐鲁石化 1'07"08 =""> 10
4 宋瑞云(1079) 青岛石化 1'07"11 =""> 9
5 赵彩红(825) 中原油田 1'08"32 =""> 8
6 王秀艳(910) 天津石化 1'09"18 =""> 7
7 唐利华(858) 燕山石化 1'10"38 =""> 6
8 孟红娟(1095) 工程公司 1'11"84 =""> 5
女子中年800米
1 徐波(871) 齐鲁石化 2'24"96 28
2 袁巧英(957) 南化公司 2'26"19 26
3 张风(817) 胜利油田 2'27"60 =""> 10
4 王淑琴(856) 燕山石化 2'30"26 =""> 9
5 张保华(861) 燕山石化 2'36"85 =""> 8
6 毕德娟(1081) 青岛石化 2'42"16 =""> 7
7 邱宏英(1000) 湖北化肥 2'47"62 =""> 6
8 赵广英(986) 荆门石化 2'48"09 =""> 5
女子中年标枪
1 张青(818) 胜利油田 38.13 =""> 13
2 黄雪梅(824) 中原油田 27.77 =""> 11
3 刘凤云(862) 燕山石化 26.46 =""> 10
4 霍焰(1060) 润滑油 25.70 =""> 9
5 宋晓鹏(1078) 青岛石化 25.65 =""> 8
6 黄晓红(967) 广州石化 25.27 =""> 7
7 岑伟飞(1040) 镇海炼化 24.85 =""> 6
8 邢宝艳(907) 天津石化 24.31 =""> 5
女子中年铅球
1 于秀美(870) 齐鲁石化 10.60 =""> 13
2 于辉(820) 胜利油田 10.47 =""> 11
3 刘凤云(862) 燕山石化 10.28 =""> 10
4 周艳红(1126) 石科院 9.70 =""> 9
5 黄慧琴(1035) 镇海炼化 9.45 =""> 8
6 桑玉芹(924) 扬子石化 8.91 =""> 7
7 黄雪梅(824) 中原油田 8.67 =""> 6
8 李存翠(841) 江苏油田 8.58 =""> 5
女子中年跳高
1 王朝霞(816) 胜利油田 1.42 =""> 13
2 王霞(1077) 青岛石化 1.42 =""> 11
3 李丽萍(828) 江汉油田 1.39 =""> 10
4 齐怀芬(909) 天津石化 1.36 =""> 9
5 安柏青(1080) 青岛石化 1.33 =""> 8
6 祁春红(952) 仪征化纤 1.30 =""> 7
6 王海虹(860) 燕山石化 1.30 =""> 7
8 岑伟飞(1040) 镇海炼化 1.30 =""> 5
女子中年跳远
1 王朝霞(816) 胜利油田 4.94 =""> 13
2 安柏青(1080) 青岛石化 4.51 =""> 11
3 卢三宝(857) 燕山石化 4.40 =""> 10
4 许美红(1117) 十建公司 4.38 =""> 9
5 王海虹(860) 燕山石化 4.38 =""> 8
6 陈锡君(989) 九江石化 4.31 =""> 7
7 段晓芳(1135) 北化院 4.23 =""> 6
